cpdc
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
cpdc [2023/06/18 16:32] – creado thejuanvisu | cpdc [2023/06/22 10:28] (actual) – thejuanvisu | ||
---|---|---|---|
Línea 4: | Línea 4: | ||
* Cubo (Proliant Microserver) | * Cubo (Proliant Microserver) | ||
* Dell R210 | * Dell R210 | ||
- | ===== Servidores | + | ===== Servidores |
* IBM 306M | * IBM 306M | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
* Mac Pro 2006 | * Mac Pro 2006 | ||
* Mac Pro 2008 | * Mac Pro 2008 | ||
- | * IBM X2400 M2 | + | * IBM X3400 M2 |
+ | |||
+ | ===== Características Equipos ===== | ||
+ | Listado de características de los equipos del CPD Casero | ||
+ | ==== Cubo ==== | ||
+ | * Procesador: AMD Turion II | ||
+ | * RAM: 8Gb | ||
+ | * Almacenamiento: | ||
+ | * WD Purple 3TB | ||
+ | * Seagate 2TB | ||
+ | * Toshiba 1TB | ||
+ | * GPU: Integrada | ||
+ |
cpdc.1687105925.txt.gz · Última modificación: 2023/06/18 16:32 por thejuanvisu